Abbildungen zeigen Ausstattungsoptionen
Bergstrom AXV 829





AXV 829
Perfekt für lange und schwierige Gebirgstouren.
Verfügbar in

eisengrau / graphit-black matt

metall-matt

saphir-blau matt

brombeer / fuchsia
Rock Shox Gold Federgabel
150mm feinfühliger Federweg, dank DebonAir spielend leicht auf das Fahrergewicht anpassbar. Die Rock Shox 35 Gold RL Boost macht ihren Job ausgezeichnet, schluckt elegant kleinste Unebenheiten sowie grobe Schläge und Sprünge. Das sorgt für mehr Komfort und lässt dich weniger schnell ermüden.
Display im Oberrohr und Remote LED
Bosch`s System Controller ist sauber im Oberrohr integriert. Gut geschützt im Falle eines Falles und jederzeit im Blickfeld des Fahrers. Die LEDs zeigen Akkustand und aktuelle Fahrmodi an, manövriert wird durch das kleine mini Remote am Lenker. Bequem, ergonomisch und intuitiv, so dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Den Trail, das Bike und den Fun.
Shimano Deore 10-fach Schaltwerk
Die Deore ist der Evergreen unter den Schaltwerken. Seit Jahren im Programm, stets bewährt und geliebt. Mit 10 Gängen und einer Übersetzung von 11-41 Zähnen dürfen die steilen Anstiege ruhig kommen. Feinfühlig wechselt der Wechsler die Gänge, schnell und präzise, selbst im Schlammbad. Der Schalthebel liegt ergonomisch am Finger und ist im Trail blind zu finden. So behältst du den Trail im Auge und den Lenker fest in der Hand.
SRAM Bremse
Schnelle Bikes erfordern starke Bremsen. Mit SRAM`s DB8 mit Mineralöl und 4Kolben verzögert das Bike zuverlässig und ohne grossen Kraftaufwand. Mit einem Finger bedienbar braucht es viel, bis die 200/180mm Scheiben an ihr Limit gelangen.
Shimano Boost Laufräder
Die Kombi aus Shimano Boost Naben mit schlichten Rody Felgen machen ein solides Laufrad für alle Gegebenheiten. Schnell und solide, darauf werden Schwalbe Wicked Will in der Dimension 29×2.35 aufgezogen für noch mehr Speed, Kontrolle und Grip. Der Reifen ist Tubelessready, Plattfüsse gehören somit der Vergangenheit an.
AXV 829 / 750Wh | AXV 829 / 625Wh | |
Grössen | M, L, XL | S, M, L, XL |
Fahrwerk | ||
Rahmen | Bergstrom FS ePerformance Trail Alu-Rahmen, PowerTube Vario-Unterrohr, Hinterbau mit 140mm Federweg, Horizontal Shock Link, Postmount 180, Bosch Gen4 Interface, Boost 12x148mm Achse, ZS56/ZS56 1.5″ Headtube , 30.9mm Seattube SRAM UDH Wechselauge für 12×180 (1.0) Steckachse | Bergstrom FS ePerformance Trail Alu-Rahmen, PowerTube Vario-Unterrohr, Hinterbau mit 140mm Federweg, Horizontal Shock Link, Postmount 180, Bosch Gen4 Interface, Boost 12x148mm Achse, ZS56/ZS56 1.5″ Headtube , 30.9mm Seattube SRAM UDH Wechselauge für 12×180 (1.0) Steckachse |
Gabel | Rock Shox 35 Gold RL Boost 150mm Federgabel, Tapered Steerer, 35mm Standrohre, PM 180, DebonAir Luftfeder, Motion Control Dämpfer, Maxle Lite 110x15mm, Full Fender Mount | Rock Shox 35 Gold RL Boost 150mm Federgabel, Tapered Steerer, 35mm Standrohre, PM 180, DebonAir Luftfeder, Motion Control Dämpfer, Maxle Lite 110x15mm, Full Fender Mount |
Steuersatz | ACROS AZX-581 | ACROS AZX-581 |
ZS56 ICR / ZS56 Blocklock 150° | ZS56 ICR / ZS56 Blocklock 150° | |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select Dämpfer, Metric Size 230×57.5, Hardware M8x30 /M8x15, Debon Air Luftkammer, Rapid Recovery, Zugstufeneinstellung | Rock Shox Super Deluxe Select Dämpfer, Metric Size 230×57.5, Hardware M8x30 /M8x15, Debon Air Luftkammer, Rapid Recovery, Zugstufeneinstellung |
Antrieb | ||
Drive Unit | Bosch CX BES3 85Nm 25km/h | Bosch CX BES3 85Nm 25km/h |
Display | Bosch BRC3100 System Controller (BLE) im Oberrohr integriert | Bosch BRC3100 System Controller (BLE) im Oberrohr integriert |
Akku | Bosch PowerTube 750 horizontal | Bosch PowerTube 625 horizontal |
Ladegerät | 36V 4A Charger, 230V | 36V 4A Charger, 230V |
Speedsensor | Integrated mit Bosch Rim Magnet | Integrated mit Bosch Rim Magnet |
Schaltung & Bremsen | ||
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 10spd | Shimano Deore SL-M4100 10spd |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS 10/11spd | Shimano Deore RD-M5120-SGS 10/11spd |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100 11-41T 10spd | Shimano Deore CS-M4100 11-41T 10spd |
Kette | Shimano CN-HG54 10spd | Shimano CN-HG54 10spd |
Kurbelgarnitur | FSA CK-320 165mm ISIS | FSA CK-320 165mm ISIS |
Kettenblatt | FSA 34T Direct Mount | FSA 34T Direct Mount |
Kettenführung | optional nachrüstbar | optional nachrüstbar |
Bremsen | SRAM DB8 Mineral Oil 4-Kolben 180/180mm | SRAM DB8 Mineral Oil 4-Kolben 180/180mm |
Laufräder | ||
Vorderrad | Shimano Boost 110×15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen | Shimano Boost 110×15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen |
Hinterrad | Shimano Boost 110×15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen | Shimano Boost 110×15 Nabe mit Rodi TRYP 29 Felge, DT Competition Speichen |
Reifen | Schwalbe WICKED WILL EVO Super Trail 29″x2.35″ (60-622), Faltbar | Schwalbe WICKED WILL EVO Super Trail 29″x2.35″ (60-622), Faltbar |
Schlauch | Schwalbe SV19F 29+ | Schwalbe SV19F 29+ |
Anbauteile | ||
Lenker | Satori Horizon Bow Di2 Lenker 780×31.8mm, 7mm Rise | Satori Horizon Bow Di2 Lenker 780×31.8mm, 7mm Rise |
Griffe | Ergon GE10 schwarz | Ergon GE10 schwarz |
Vorbau | Satori Viper 0 ICR Vorbau 45mm/31.8mm | Satori Viper 0 ICR Vorbau 45mm/31.8mm |
Sattel | Ergon SM10 schwarz | Ergon SM10 schwarz |
Sattelstütze | JD Vario-Sattelstütze R.A.D. JD-YSI05GL, Ø 30.9mm x 405mm, Travel 95-125mm werkzeuglos einstellbar | JD Vario-Sattelstütze R.A.D. JD-YSI05GL, Ø 30.9mm x 405mm, Travel 95-125mm werkzeuglos einstellbar |

SM | MD | LG | XL | ||
Sitzrohrlänge | A | 410 | 43.5 | 460 | 490 |
Oberrohrlänge (horizontal) | B | 588 | 609 | 630 | 653 |
Reach | C | 435 | 455 | 475 | 495 |
Stack | D | 620 | 620 | 625 | 634 |
Kettenstrebenlänge | E | 458 | 458 | 458 | 458 |
Radstand | F | 1216 | 1237 | 1259 | 1238 |
Überstandhöhe | G | 745 | 745 | 757 | 757 |
Steuerrohrlänge | H | 110 | 110 | 115 | 125 |
Lenkwinkel | I | 65° | 65° | 65° | 65° |
Gabellänge | J | 564 | 564 | 564 | 564 |
Gabel Offset | K | 44 | 44 | 44 | 44 |
Sitzwinkel | L | 76.7° | 76.7° | 76.7° | 76.7° |
Tretlagerabsenkung | M | 28 | 28 | 28 | 28 |
Steuerlager | ZS56/ZS56 | ZS56/ZS56 | ZS56/ZS56 | ZS56/ZS56 | |
Sattelstützen-Durchmesser | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
— AXV 869 —
— AXV 849 —
Bergstrom? Schweizer Fachhandel.
Zubehör? Veloplace.
Designed, entwickelt, lackiert und montiert in St. Gallen und Sirnach, in der Konstruktion speziell an die herausfordernde Schweizer Topografie angepasst: Ein Bergstrom ist Swiss Made Qualitätsarbeit, gemacht für den Verkauf mit qualifizierter Beratung im Schweizer Fachhandel.
Für passendes Zubehör wie etwa eine Tasche von Topeak oder einen Helm von ABUS empfehlen wir die Online-Niederlassung der Schweizer Velobranche, Veloplace .
Als Online-Filiale und Upgrade des Velohändlers von nebenan ist Veloplace persönlich und kompetent wie ein Fachhändler und gleichzeitig bequem wie ein Webshop, mit schnellen, flexiblen Liefermöglichkeiten in den Laden oder nach Hause, 24/7 Öffnungszeiten, und ständiger Verfügbarkeit eines breit aufgestellten Sortiments von 20.000+ hochwertigen Artikeln.