Bergstrom GXR 860 & 860i







UVP CHF 5’699.-* (GXR 860)
*Aufgrund der aktuell angespannten Lage im internationalen Velomarkt und massiven Lieferverzögerungen können bei diesem Modell die Spezifikationen kurzfristig angepasst werden, damit Ihr Velo pünktlich zum Saisonstart ausgeliefert wird. Unter Umständen kann es somit auch zu Preisanpassungen führen. Bitte sprich Deinen Händler auf die möglichen Änderungen an.

chameleon orange (Sonderfarbe)

kobalt-blau

loretta-rot

silber
Bosch Motor 860 & 860i
Schnelle Fahrten in und ausserhalb der Stadt
Schnell und Dynamisch unterwegs mit dem neuen Bosch Performance CX und Speed. Entwickelt für dynamische Fahrten im Alltag oder Freizeit. Mit dem Speed Motor werden die 45km/h schnell erreicht. Perfekt, um im Alltag weitere Strecken mit einem Grinsen im Gesicht zurückzulegen.
Shimano XT-LG 11 Gang Kettenschaltung
Mit Blick auf Trekkingfahrten entwickelt: Die hohe Schaltleistung der neuen 11fach XT Link Glide Schaltung bereitet lange Freude und wechselt präzise ihre Gänge. Die 11-50 Z. Kassette ermöglicht eine optimale Trittfrequenz in jedem Terrain und sorgt für einen runden Tritt am Berg und in der Ebene.
Rock Shox Judy Federgabel
Die Rock Shox Rudy Silver TK Federgabel ist extra für E Bikes konzipiert und bietet Komfort in allen Situationen. Der tapered Schaft und die grossen Standrohre geben noch zusätzliche Steifigkeit für eine gute Strassenlage.
Bosch Kiox Display
Integration + Performance vereint
Das sauber und komplett im Vorbau integrierte Bosch Kiox Display verbindet die klassischen Funktionen eines Bordcomputers und eröffnen den Zugang in die digitale Welt. Auf dem Display hast Du alle Fahrdaten immer im Blick – und dank der separaten Bedienungseinheit Lenker und Gelände im Griff. Unsichtbare Kabel sorgen für eine cleane und minimalistische Optik.
Supernova Beleuchtung
Sicher durch die Dunkelheit
Hell, heller, Supernova: Diese formschöne Lichtanlage ist nicht ohne Grund mehrfacher Testsieger. Die Supernova Beleuchtung sorgt für einen breiten Lichtkegel, der Hindernisse schnell sichtbar macht. Die Wärme wird dabei durch Kühlrippen gut abgeleitet. Die hohe Befestigung am Lenker verbessert die Ausleuchtung der Strasse und erhöht die Sichtbarkeit im Strassenverkehr.
Schwalbe Supermoto X Reifen
Grosser Komfort durch das grosse Volumen. Der 27.5 Zoll Schwalbe Supermoto X ist extra breit und das Profil modern und kernig. Dadurch bietet er höchste Fahrsicherheit mit hohem Komfort im Strassenverkehr.
GRX 860i | GRX 860 | |
Empfl. VK | CHF 5’999.- | CHF 5’699.- |
Fahrwerk | ||
Rahmen | Bergstrom MONO-S ePeformance Alu-Rahmen, PowerTube 625 Unterrohr, Cabke Integration Headtube, 135×5 Achse, PM180 | Bergstrom MONO-S ePeformance Alu-Rahmen, PowerTube 625 Unterrohr, Cabke Integration Headtube, 135×5 Achse, PM180 |
Gabel | Rock Shox Judy Silver TK 27.5 8mm Federgabel, Tapered Steerer, Postmount 160, Stahlfeder, TA 15x110mm Boost, Ösen für Schutzblechmontage, Lockout und Zugstufeneinstellung | Rock Shox Judy Silver TK 27.5 8mm Federgabel, Tapered Steerer, Postmount 160, Stahlfeder, TA 15x110mm Boost, Ösen für Schutzblechmontage, Lockout und Zugstufeneinstellung |
Steuersatz | FSA ACR IS/ZS 1.5″ mit integrierter Kabelführung | FSA ACR IS/ZS 1.5″ mit integrierter Kabelführung |
Antrieb | ||
Drive Unit | Bosch G4 Speed Motor | Bosch G4 CX Motor |
Display | Bosch Kiox | Bosch Kiox |
Akku | Bosch PowerTube 625Wh horizontal | Bosch PowerTube 625Wh horizontal |
Ladegerät | Bosch 36V 4A Charger, 230V | Bosch 36V 4A Charger, 230V |
Speedsensor | Bosch Speedsenor für Kettenstrebe | Bosch Speedsenor für Kettenstrebe |
Schaltung & Bremsen | ||
Schalthebel | Shimano XT-LG 11fach | Shimano XT-LG 11fach |
Schaltwerk | Shimano XT-LG 11fach | Shimano XT-LG 11fach |
Kassette | Shimano XT-LG 11fach | Shimano XT-LG 11fach |
Kette | Shimano LinkGlide CN-LG500 11fach | Shimano LinkGlide CN-LG500 11fach |
Krubelgarnitur | FSA CK-745 / FSA Megatooth 44 | FSA CK-745 / Gates CDX 50T |
Kettenschutz | Kettenschutzring | Kettenschutzring |
Bremsen | Shimano BR-MT420 4-Kolben / BR-MT400 2-Kolben 180/180mm | Shimano BR-MT400 2-Kolben 180/180mm |
Laufräder | ||
Vorderrad | Shimano Deore 100×15 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen | Shimano Deore 100×15 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen |
Hinterrad | Shimano Deore 135×5 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen | Shimano Deore 135×5 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen |
Reifen | Schwalbe Supermoto-X 27.5″ (60-584) | Schwalbe Supermoto-X 27.5″ (60-584) |
Schlauch | Schwalbe SV19 | Schwalbe SV19 |
Anbauteile | ||
Lenker | Ergotec M-Bar Sport 31.8mm x 780mm, schwarz | Ergotec M-Bar Sport 31.8mm x 780mm, schwarz |
Griffe | Herrmans Clik schwarz | Herrmans Clik schwarz |
Vorbau | Bergstrom KIOX Integrated 70mm 11° | Bergstrom KIOX Integrated 70mm 11° |
Sattel | Selle Royal Essenzia Moderate Men | Selle Royal Essenzia Moderate Men |
Sattelstütze | Promax Seatpost 34.9 x 350mm | Promax Seatpost 34.9 x 350mm |
Scheinwerfer | Supernova Mini2 V521 | Supernova Mini2 V521 |
Rücklicht | Supernova M99 Taillight 2 12V | Supernova M99 Taillight 2 12V |
Schutzbleche | Pletscher Aluminium | Pletscher Aluminium |
Gepäckträger | Bergstrom Racktime Systemgepäckträger mit Federklappe | Bergstrom Racktime Systemgepäckträger mit Federklappe |
Ständer | Hebie FIX18 T | Hebie FIX18 T |
Pedale | VP-831P Griptape Pedale | VP-831P Griptape Pedale |

SM | MD | ||
Sitzrohrlänge | ST | 460 | 500 |
Oberrohrlänge (horizontal) | TT | 612 | 617 |
Reach | R | 414 | 420 |
Stack | S | 664 | 664 |
Kettenstrebenlänge | CS | 482 | 482 |
Radstand | WB | 1164 | 1169 |
Überstandhöhe | SOH | 328 | 328 |
Steuerrohrlänge | HT | 130 | 130 |
Lenkwinkel | HTa | 69° | 69° |
Gabellänge | F | 488 | 488 |
Gabel Offset | FO | 44 | 44 |
Sitzwinkel | STa | 73° | 73° |
Tretlagerabsenkung | BD | 60 | 60 |
Steuerlager | IS52/ZS56 | IS52/ZS56 | |
Sattelstützen-Durchmesser | 34.9 | 34.9 |
— GXR 880 —