Bergstrom GXR X 860







neve matt

azzuro glanz

rosé metallic matt

midnight-silver glanz
Dérailleur Shimano XT
Le Shimano XT éprouvé est disponible sur l’GXR X 860 avec 11 vitesses et un étagement énorme, suffisant pour tout type de terrain. Finesse d’utilisation et précision même sous contrainte, construit pour l’éternité et aimé des grands rouleurs.
Freins
Les freins à disque Shimano BR MT 420/410 à 4 pistons à l’avant et 2 pistons à l’arrière offrent un freinage efficace en toutes circonstances. Dosage fin, mordant et commande aisée.
Fourche suspendue Mobie
La fourche suspendue RockShox Judy Silver TK, spécialement conçue pour les vélos électriques, offre du confort dans toutes les situations. Son pivot conique et ses gros plongeurs offrent une rigidité supplémentaire pour une bonne tenue de route.
Écran Bosch Kiox
Intégration et performance
L’écran Bosch Kiox, entièrement intégré dans la potence, offre les fonctions classiques d’un compteur tout en ouvrant les portes du monde numérique. Il te donne une vue claire sur toutes les données de conduite à tout moment – et grâce à l’unité de commande séparée, tu gardes le guidon et le terrain sous contrôle. L’absence de câbles visibles donne un style ordonné et minimaliste.
Taille des roues | 27.5 |
Tailles | SM, ML |
Châssis | |
Cadre | Cadre aluminium Bergstrom Singletube-S ePeformance, PowerTube 625 dans tube diagonal, tube de direction avec câbles intégrés, axe 135×5, PM180 |
Fourche | Fourche suspendue Suntour Mobie25 27.5 RLO, pivot conique, |
Plongeurs 32mm, Postmount 160, ressort hélicoïdal, 15QLC | |
Axe 100x15mm, oeillets pour montage de garde-boue, lockout | |
et réglage du rebond | |
Jeu de direction | FSA ACR IS/ZS 1.5″ avec passage de câbles intégré |
Propulsion | |
Moteur | Moteur Bosch G4 CX |
Écran | Bosch Kiox |
Batterie | Bosch PowerTube 625Wh horizontal |
Chargeur | Chargeur Bosch 36V 4A, 230V |
Capteur de vitesse | Capteur de vitesse Bosch pour base |
Dérailleur & freins | |
Manette de dérailleur | Shimano XT SL-M8130 11spd |
Boîtier de commande | Shimano XT RD-M8130 11spd LinkGlide |
Cassette | Shimano CS-M8130 11spd LinkGlide |
Chaîne | Shimano CN-LG500 LinkGlide 11spd |
Pédalier | Miranda Delta Q16 / FSA Megatooth 44 |
Pare-chaîne | Protège-plateau |
Freins | Shimano BR-MT420 4 pistons 180/180mm |
Roues | |
Roue avant | Moyeu Shimano 100×15 avec jante Rodi RYOT 27.5, rayons DT Competition |
Roue arrière | Moyeu Shimano 135×5 avec jante Rodi RYOT 27.5, rayons DT Competition |
Pneus | Schwalbe SMART SAM 27.5×2.25, Performance, DD RaceGuard, tringles souples, noir |
Chambre à air | Schwalbe SV19 |
Composants | |
Cintre | Cintre Ergotec ERGO Series, 31.8mm, 700mm, 16° / 5°, Rise 30mm |
Poignées | Poignées Ergon GE10 Evo, noir |
Potence | Bergstrom KIOX Integrated 70mm 11° |
Selle | Selle Royal Essenzia Moderate Men |
Tige de selle | Satori XOPIC Suspension 34.9 x 350mm |
Feu avant | Supernova Mini2 V521 |
Feu arrière | Supernova M99 Taillight 2 12V |

SM | MD | ||
Longueur tube de selle | ST | 460 | 500 |
Longueur tube supérieur (horizontale) | TT | 612 | 617 |
Reach | R | 414 | 420 |
Stack | S | 664 | 664 |
Longueur des bases | CS | 482 | 482 |
Empattement | WB | 1164 | 1169 |
Hauteur enjambement | SH | 328 | 328 |
Longueur tube de direction | HT | 130 | 130 |
Angle tube de direction | HTa | 69° | 69° |
Longueur fourche | F | 488 | 488 |
Déport fourche | FO | 44 | 44 |
Angle tube de selle | STa | 73° | 73° |
Abaissement pédalier | BD | 60 | 60 |
Jeu de direction | IS52/ZS56 | IS52/ZS56 | |
Diamètre tige de selle | 34.9 | 34.9 | |
— GXR X 840 —