Les photos montrent les options d’équipement.
Bergstrom AXV 829





AXV 829
Parfait pour les excursions longues et difficiles en montagne.
Disponible en

eisengrau / graphit-black matt

metall-matt

saphir-blau matt

brombeer / fuchsia
Châssis fourche RockShox Gold
150 mm de débattement sensible, facilement adaptable au poids du pilote grâce à DebonAir. La RockShox 35 Gold RL Boost fait parfaitement son travail: elle absorbe les moindres irrégularités ainsi que les gros chocs et les sauts. Cela assure un meilleur confort et te permet de te fatiguer moins vite.
Écran tube supérieur
Le System Controller de Bosch est proprement intégré dans le tube supérieur. Bien protégé en cas de chute et toujours dans le champ de vision du pilote. Les LED indiquent le niveau de charge et les modes d’assistance. Les changements s’effectuent à l’aide de la commande au guidon. Pratique, ergonomique et intuitif, il te permet de te concentrer sur l’essentiel. Le trail, le vélo et le fun.
Dérailleur Deore
Le Deore est l’indémodable parmi les dérailleurs. Au programme depuis des années, éprouvé et apprécié. Avec 10 vitesses et un étagement de 11-41 dents, les montées abruptes ne sont pas un problème. Il offre un changement de vitesse sensible, rapide et précis, même lors de passages boueux. La manette de dérailleur ergonomique se retrouve à l’aveugle en roulant. Tu restes ainsi concentrer sur le trail et as le guidon bien en main.
Freins Sram
Les vélos rapides nécessitent des freins puissants. Avec les SRAM DB8 à huile minérale et 4 pistons, le vélo ralentit de manière fiable et sans grand effort. Commandés avec un seul doigt, il en faut beaucoup pour que les disques de 200/180 mm atteignent leur limite.
Roues Shimano Boost
La combinaison moyeu Shimano Boost / jante simple Rody produit des roues solides adaptées à toutes les situations. Rapides et robustes, elles sont équipées de pneus Schwalbe pour encore plus de vitesse, de contrôle et de grip. Ces pneus étant Tubeless Ready, les crevaisons appartiennent désormais au passé.
AXV 829 / 750Wh | AXV 829 / 625Wh | |
Tailles | M, L, XL | S, M, L, XL |
Châssis | ||
Cadre | Bergstrom FS ePeformance Trail en aluminium, PowerTube Vario dans tube diagonal, suspension arrière avec débattement de 140mm, Horizontal Shock Link, Postmount 180, interface Bosch Gen4, axe Boost 12x148mm, tube de direction ZS56/ZS56 1.5″, tube de selle 30.9mm, patte de dérailleur SRAM UDH pour axe traversant 12×180 (1.0) | Bergstrom FS ePeformance Trail en aluminium, PowerTube Vario dans tube diagonal, suspension arrière avec débattement de 140mm, Horizontal Shock Link, Postmount 180, interface Bosch Gen4, axe Boost 12x148mm, tube de direction ZS56/ZS56 1.5″, tube de selle 30.9mm, patte de dérailleur SRAM UDH pour axe traversant 12×180 (1.0) |
Fourche | suspendue RockShox 35 Gold RL Boost 150mm, pivot conique, plongeurs 35mm, PM 180, susp. pneum. DebonAir, amortisseur Motion Control, Maxle Lite 110x15mm, Full Fender Mount | suspendue RockShox 35 Gold RL Boost 150mm, pivot conique, plongeurs 35mm, PM 180, susp. pneum. DebonAir, amortisseur Motion Control, Maxle Lite 110x15mm, Full Fender Mount |
Jeu de direction | ACROS AZX-581 ZS56 ICR / ZS56 Blocklick 150° |
ACROS AZX-581 ZS56 ICR / ZS56 Blocklick 150° |
Amortisseur | Rock Shox Super Deluxe Select, Metric Size 230×57.5, Hardware M8x30 /M8x15, chambre à air Debon Air, Rapid Recovery, réglage du rebond | Rock Shox Super Deluxe Select, Metric Size 230×57.5, Hardware M8x30 /M8x15, chambre à air Debon Air, Rapid Recovery, réglage du rebond |
Propulsion | ||
Moteur | Bosch CX BES3 85Nm 25km/h | Bosch CX BES3 85Nm 25km/h |
Écran | Bosch BRC3100 System Controller (BLE) intégré dans le tube supérieur | Bosch BRC3100 System Controller (BLE) intégré dans le tube supérieur |
Batterie | Bosch PowerTube 750 horizontal | Bosch PowerTube 625 horizontal |
Chargeur | Chargeur 36V 4A, 230V | Chargeur 36V 4A, 230V |
Capteur de vitesse | intégré avec Bosch Rim Magnet | intégré avec Bosch Rim Magnet |
Dérailleur & freins | ||
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M4100 10v | Shimano Deore SL-M4100 10v |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS 10/11spd | Shimano Deore RD-M5120-SGS 10/11spd |
Cassette | Shimano Deore CS-M4100 11-41T 10spd | Shimano Deore CS-M4100 11-41T 10spd |
Chaîne | Shimano CN-HG54 10spd | Shimano CN-HG54 10spd |
Pédalier | FSA CK-320 165mm ISIS | FSA CK-320 165mm ISIS |
Plateau | FSA 34T Direct Mount | FSA 34T Direct Mount |
Guide-chaîne | peut être monté ultérieurement | peut être monté ultérieurement |
Freins | SRAM DB8 Mineral Oil 4 pistons 180/180mm | SRAM DB8 Mineral Oil 4 pistons 180/180mm |
Roues | ||
Roue avant | Moyeu Shimano Boost 110×15 avec jante Rodi TRYP 29, rayons DT Competition | Moyeu Shimano Boost 110×15 avec jante Rodi TRYP 29, rayons DT Competition |
Roue arrière | Moyeu Shimano Boost 110×15 avec jante Rodi TRYP 29, rayons DT Competition | Moyeu Shimano Boost 110×15 avec jante Rodi TRYP 29, rayons DT Competition |
Pneus | Schwalbe WICKED WILL EVO Super Trail 29″x2.35″ (60-622), souple | Schwalbe WICKED WILL EVO Super Trail 29″x2.35″ (60-622), souple |
Chambre à air | Schwalbe SV19F 29+ | Schwalbe SV19F 29+ |
Composants | ||
Cintre | Satori Horizon Bow Di2 780×31.8mm, 7mm Rise | Satori Horizon Bow Di2 780×31.8mm, 7mm Rise |
Poignées | Ergon GE10 noir | Ergon GE10 noir |
Potence | Satori Viper 0 ICR 45mm/31.8mm | Satori Viper 0 ICR 45mm/31.8mm |
Selle | Ergon SM10 noir | Ergon SM10 noir |
Tige de selle | télescopique JD R.A.D. JD-YSI05GL, Ø 30.9mm x 405mm, course 95-125mm réglable sans outils | télescopique JD R.A.D. JD-YSI05GL, Ø 30.9mm x 405mm, course 95-125mm réglable sans outils |

SM | MD | LG | XL | ||
Longueur tube de selle | A | 410 | 43.5 | 460 | 490 |
Longueur tube supérieur (horizontale) | B | 588 | 609 | 630 | 653 |
Reach | C | 435 | 455 | 475 | 495 |
Stack | D | 620 | 620 | 625 | 634 |
Longueur des bases | E | 458 | 458 | 458 | 458 |
Empattement | F | 1216 | 1237 | 1259 | 1238 |
Hauteur enjambement | G | 745 | 745 | 757 | 757 |
Longueur tube de direction | H | 110 | 110 | 115 | 125 |
Angle tube de direction | I | 65° | 65° | 65° | 65° |
Longueur fourche | J | 564 | 564 | 564 | 564 |
Déport fourche | K | 44 | 44 | 44 | 44 |
Angle tube de selle | L | 76.7° | 76.7° | 76.7° | 76.7° |
Abaissement pédalier | M | 28 | 28 | 28 | 28 |
Jeu de direction | ZS56/ZS56 | ZS56/ZS56 | ZS56/ZS56 | ZS56/ZS56 | |
Diamètre tige de selle | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
— AXV 869 —
— AXV 849 —
BERGSTROM? COMMERCE SPÉCIALISÉ SUISSE.
Accessoires? Veloplace.
Conçu, développé, peint et assemblé à Saint-Gall et Sirnach, avec une construction spécialement adaptée à la topographie exigeante de la Suisse: un Bergstrom est le résultat d’un travail de qualité « fabriqué en Suisse », fait pour être vendu avec des conseils qualifiés dans les magasins spécialisés suisses.
Pour des accessoires adaptés tels qu’une sacoche Topeak ou un casque ABUS, nous vous recommandons Veloplace, la boutique en ligne de la filière cycliste suisse.
En tant que filiale en ligne et évolution du magasin de vélos de proximité, Veloplace offre un service personnalisé et compétent comme un revendeur spécialisé et en même temps pratique comme une boutique en ligne, avec des options de livraison rapide et flexible au magasin ou à la maison, des heures d’ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et la disponibilité constante d’une large gamme de plus de 25 000 articles de grande qualité.