Les illustrations montrent des émotions en couleur. L’équipement peut varier.
Bergstrom XCV 849

XCV 849
Ce vélo électrique sportif tout-suspendu avec moteur Bosch CX apporte beaucoup de puissance en montée et de réserve en descente.
La nouvelle façon de faire du vélo. Down Country par Bergstrom.
CHF 6’499.-
Disponible en

sunflower

marrone

azzuro

metal-matt
Fourche suspendue Rock Shox Recon
Cette fourche suspendue peut être verrouillée dans les montées, pour une transmission d’effort optimisée, plus d’efficacité et encore plus de vitesse. Sur le trail, les 120 mm de débattement fournissent ce qu’ils promettent: confort, grip et plaisir de rouler. L’axe traversant de 15 mm maintient la roue avant fermement en place et offre une direction
Dérailleur Schimano XT
Le Shimano XT éprouvé est disponible sur l’AXV avec 12 vitesses et un étagement énorme de 10-51 dents, suffisant pour tout type de terrain. Finesse d’utilisation et précision même sous contrainte, construit pour l’éternité et aimé des grands rouleurs.
Roues 29″
Un contrôle total sur tous les terrains. Les grandes roues donnent plus d’élan et de confort, elles transmettent aussi les forces motrices et de freinage de manière optimale et efficace au sol. C’est un gros atout, en particulier sur les trails humides. Elles ont en outre une meilleure aptitude au franchissement des obstacles. Grâce aux jantes larges, le pneu est mieux soutenu, ce qui augmente non seulement le grip mais aussi la protection anti-crevaison et diminue la résistance au roulement. En avant toute!
Bosch Powertube 625 Wh
Un rapport poids/puissance optimal et une autonomie plus que suffisante permettent une construction compacte pour des formes de cadre élégantes et un centre de gravité bas. Rechargeable sur ou hors du vélo.
Taille | S, M, L |
Prix | CHF 6’499.- |
Châssis | |
Cadre | Cadre en aluminium Bergstrom FS ePerformance XC, tube diagonal PowerTube Vario, triangle arrière LCOG avec 100mm de débattement, Inverted Trunnion Mount, Postmount 160, interface Bosch Gen4, axe Boost 12x148mm, tube de direction ICR 1.5″ |
Fourche | Fourche suspendue RockShox Recon Silver TK Boost 29 120mm, ressort acier, lockout, réglage du rebond, déport 51mm, PM160, axe 110x15mm |
Jeu de direction | FSA ACR IS/ZS 1.5″ avec passage de câbles intégré |
Amortisseur | SR Suntour EDGE LOR TR, Metric Size 145×35, Trunnion Mount, Air, Lockout, réglage du rebond |
Propulsion | |
Moteur | Moteur Bosch Smart System CX |
Écran | Bosch BES3 LED Remote avec interface Bluetooth |
Batterie | Bosch PowerTube 625Wh horizontal |
Chargeur | Chargeur Bosch 36V 4A, 230V |
Capteur de vitesse | Capteur intégré Bosch avec aimant de jante |
Dérailleur & freins | |
Manette de dérailleur | Shimano SLX SL-M7100 |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 12spd |
Cassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51dts 12v |
Chaîne | Shimano CN-M7100 |
Pédalier | FSA CK-320 34T. |
Guide-chaîne | peut être monté ultérieurement |
Freins | freins à disque Sram DB8 4 pistons, 180/180mm |
Roues | |
Roue avant | Moyeu Shimano Boost 110×15 avec jante Rodi TRYP 29, rayons DT Competition |
Roue arrière | Moyeu Shimano Boost 110×15 avec jante Rodi TRYP 29, rayons DT Competition |
Pneus | Schwalbe Racing Ray/Ralph TS 29×2.35″ Tubeless Ready |
Chambre à air | Schwalbe SV19F 29+ |
Composants | |
Cintre | FSA V-Drive Riser 740mmx31.8mm 15mm Rise |
Poignées | Ergon GE1 noir |
Potence | Potence FSA ACR 50mm -10° 31.8mm |
Selle | Ergon SMA30 noir |
Tige de selle | Tige de selle télescopique JD RAD 30.9mm course 95-125mm |

SM | MD | LG | ||
Longueur tube de selle | A | 410 | 445 | 470 |
Longueur tube supérieur (horizontale) | B | 579 | 605 | 626 |
Reach | C | 410 | 435 | 455 |
Stack | D | 622 | 633 | 633 |
Longueur des bases | E | 475 | 475 | 475 |
Empattement | F | 1172 | 1199 | 1219 |
Hauteur enjambement | G | 661 | 680 | 703 |
Longueur tube de direction | H | 135 | 140 | 140 |
Angle tube de direction | I | 67° | 67° | 67° |
Longueur fourche | J | 525 | 525 | 525 |
Déport fourche | K | 51 | 51 | 51 |
Angle tube de selle | L | 75° | 75° | 75° |
Abaissement pédalier | M | 39 | 39 | 39 |
Jeu de direction | IS52/ZS56 | IS52/ZS56 | IS52/ZS56 | |
Diamètre tige de selle | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
— XCV 829 —
— XCV 869 —
BERGSTROM? COMMERCE SPÉCIALISÉ SUISSE.
Accessoires? Veloplace.
Conçu, développé, peint et assemblé à Saint-Gall et Sirnach, avec une construction spécialement adaptée à la topographie exigeante de la Suisse: un Bergstrom est le résultat d’un travail de qualité « fabriqué en Suisse », fait pour être vendu avec des conseils qualifiés dans les magasins spécialisés suisses.
Pour des accessoires adaptés tels qu’une sacoche Topeak ou un casque MET, nous vous recommandons Veloplace, la boutique en ligne de la filière cycliste suisse.
En tant que filiale en ligne et évolution du magasin de vélos de proximité, Veloplace offre un service personnalisé et compétent comme un revendeur spécialisé et en même temps pratique comme une boutique en ligne, avec des options de livraison rapide et flexible au magasin ou à la maison, des heures d’ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et la disponibilité constante d’une large gamme de plus de 25 000 articles de grande qualité.